
日本一周の旅 ちょっとしたデータ
| 所用日数 | 約20日 |
| 資金 | 約15万円 |
| 総走行距離 | 9千キロ弱 |
| 出発時の言葉 | 何も前置き無しに『今からちょっと日本一周してくるけん』とだけ。 |
| その時の家族の反応 | いつもと変わらず『気をつけて行ってらっしゃい』。それでいいのか・・・。 |
| ソアラデータ | GT TWIN Turbo-L タービン交換(TD04ツイン)激遅仕様 |
| 燃費 | 常時リッター10キロ以上 |
| オービスを光らせた回数 | 四国で1回。でもダミーのやつでセーフヽ( ̄∀ ̄)ノ。あれは明るいね。 |
| 警察にとめられた回数 | 本州で2回。『草履で運転しちゃイカンよ』って。知るか! |
| 凍え死にそうになった回数 | 大間港で1回。あのまま寝てたら死んでた。 |
| 故障 | パワステフルード漏れが1回 |
| ぶつけた回数 | 飛び出している縁石に気づかずリアバンパー下をヒット。エアロを少し割る。 |
| オススメの場所 | 宗谷岬、各地の温泉、最南端付近のホテル最上階の風呂、冷水岳 |
| 大きな出費 | 大間〜函館間のフェリー代。四国〜本州の橋通行料 |
| 予想外の出費 | 北海道での宿泊費(寒くて車中泊は自殺行為) |
| 愛用した食べ物 | ガム、栄養ドリンク |
| 必携のもの | 毛布類、大量の音楽CD類、気合と実行する勇気 |
| あった方がいいもの | 携帯用ガソリンタンク、一般工具類、非常用タイヤを交換できるくらいの技術 |
| 不要なもの | カーナビ。迷いながら旅するのもまた一興。 |
| お勧めすること | ノートに色々な感想や出来事を書いたり、全てのレシート類を貼っておくこと |
| 苦労したこと | フェリーに乗り込むときの車高上げ作業 |
| 楽しかったこと | 各地のソアラオーナーと話ができたこと。ソアラの運転それ自体。 |
| 期待外れだったこと | 日本本土最西端『神崎鼻』の雰囲気 |
| またやりたいか? | 是非やりたい。次回は都道府県それぞれを各3日くらいかけて旅したい。 |
![]()
いかがだったでしょうか?社会人になるとナカナカまとまった休みが取れないですが、
転職をお考えの方はその合間に、学生の方は夏休みにでも是非自分の愛車で実行
してみましょう。やり遂げたといっても何もないですが得るものは何かしらあります。
![]()